Index | Rear Axle | Old ID Codes |
New ID Codes |
Engine Codes | Abbrevs | Links |
Email |
||
These tables look best if the browser is made as wide as possible.
Jump down to Corona 1st generation production data
10 | 16 |
20 | 26 | 30 | 36 |
40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
6# |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 |
100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 |
140 | 141 | 142 | 147 | 150 |
In 1956 Toyota had 2 intermediate size cars (the Crown and the Master) but no compact suitable for a taxi.
The Corona was to fill that gap.
The design was done in a hurry, so parts were used from other vehicles.
The drivetrain was copied from the Crown and the body panels were cut down versions of those used on the Master.
A separate chassis would be too heavy so Toyota were forced to use unibody construction.
Their lack of experience in unibodies showed by water leaks during rain.
The engine was originally 995cc but Tokyo regulations for small sized taxis limited engine size to 910cc.
Dealers sleeved the engine down but this restricted power even further.
The car gained a reputation as underpowered and it didn't sell well in the taxi market.
10 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT10 | 4DS | 5.714 | 45/5000 | 7/3200 | 7.5 | 1190 | 1180 | 985 |
16 series | Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT16V | Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST16V | Van |
20 series | 1000,1500 Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx- | RT20-B | R | 4DS | Man | 3H | 4.375 | Std | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx- | RT20-BH | R | 4DS | Man | 3H | Std | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64xx- | RT20-CB | R | 4DS | Auto | 2HC | Std | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx- | RT20-D | R | 4DS | Man | 3H | 4.375 | DLX | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx- | RT20-DH | R | 4DS | Man | 4H | DLX | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64xx- | RT20-CD | R | 4DS | Auto | 2HC | DLX | 62/4500 | 11.2/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT20 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx-65xx | RT20 | R | 4DS | Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4DS | 75/4500 | 83.6/3000 | 2200lb |
26 series | 1000,1500 Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6009- | PT26 | P | Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6105 | PT26-P | P | Crewcab Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6007- | PT26-V | P | 2DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT26G | R | 2DW | Man | 3H | 4.375 | 65/4500 | 11.6/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT26LG | R | 2DW | Man | 3H | 4.375 | 65/4500 | 11.6/3000 | 8.0 | 1230 | 1230 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT26 | P | Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT26-V | P | 2DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT26G | R | 2DW | Man |
30 series | 1900 Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT30L | 3R | 4DS | Man | 3H | 3.900 | 85/4600 | 15.2/2600 | 7.7 | 1230 | 1230 | 1025 |
36 series | 1200 Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT36 | 2P | Pickup | 55/5000 | 8.8/2800 | 7.8 | 1230 | 1230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT36-P | 2P | Crewcab Pickup | 55/5000 | 8.8/2800 | 7.8 | 1230 | 1230 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT36-V | 2P | 2DV | 55/5000 | 8.8/2800 | 7.8 | 1230 | 1230 | 1040 |
This generation was completely redesigned with the latest European influences.
Because of its streamlined shape, it was known in Japan as the Arrowline.
Most western markets nicknamed it the "shovel nose" because of its sloping front.
The 4# generation was designed well, made well and sold well.
The 4# Corona began to be sent to many countries in CKD form (Complete Knock Down = unassembled kits).
These were assembled by a local company and then sold to the public.
Australia was the first country to do this in 1964 with some local components (continuing from the RT20).
Steelbros in New Zealand started this in Feb 1967.
40 series | 1200,1500 Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6409- | PT40 | 2P | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40 | 2R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-C | 2R | 4DS | Auto | 2HC | A20 | 4.111 | Std | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-D | 2R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | DLX | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-DC | 2R | 4DS | Auto | 2HC | A20 | 4.111 | DLX | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-DK | 2R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | DLX | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-T | 2R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Taxi | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-TP | 2R (LPG) | 4DS | Man | 3H | Taxi | 74/5000 | 11.8/2600 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40 | 2R | 4DS | Man | 3H | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-C | 2R | 4DS | Auto | 2HC | A20 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-K | 2R | 4DS | Man | 4F | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40-D | 2R | 4DS | Man | 3H | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40L | 2R | 4DS | Man | 3H | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40L-C | 2R | 4DS | Auto | 2HC | A20 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40L-K | 2R | 4DS | Man | 4F | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409-7001 | RT40L-D | 2R | 4DS | Man | 3H | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64xx-700x | RT40 | 2R | 4DS | Man | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64xx-700x | RT40 | 2R | 4DS | Auto | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT40 | 2R | 4DS |
41 series | 1300,1600 Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT41 | 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT41-D | 7R | 4DS | Man | 3HC | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT41-DC | 7R | 4DS | Auto | ?HC | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT41-DK | 7R | 4DS | Man | 4F | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT41-S | 7R-B | 4DS | Man | 4F | S | 100/6200 | 13.6/4200 | 9.5 | 1290 | 1290 | 975 |
43 series | 1900 Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT43-KA | 3R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 90/4600 | 110ftlb/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 2139lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT43-CA | 3R | 4DS | Auto | 2HC | A20 | 3.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT43-*A | 3R | 4DS | Auto | 2FC | A20 | 3.700 |
46 series | Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT46 | 2P | 4DS | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT46-P | 2P | 4DS | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409- | PT46V | 2P | 2DW | 5.286 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6701- | PT46V-F | 2P | 4DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT46V-D | 2R | 2DW | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6705-7001 | RT46V-FD | 2R | 4DW | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63xx | RT46-J | Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT46-** | 2R | Pickup | Man | 4F | 74/5000 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6502- | RT46-B | 2R | Pickup |
47 series | Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6705-7001 | PT47V | 3P | 2DW | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6705-7001 | PT47V-F | 3P | 4DW | Std |
50 series | 1500 Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT50 | 2R | HT | Man | 70/5000 | 11.5/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT50-K | 2R | HT | Man | 4F | 70/5000 | 11.5/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT50-C | 2R | HT | Auto | 70/5000 | 11.5/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 975 |
51 series | 1600S Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6606- | RT51 | 4R | HT | Man | 2H | S | 90/5800 | 12.8/4200 | 9.2 | 1270 | 1270 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT51L-K | 4R | HT | Man | 4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66xx- | RT51 | 4R | HT |
52 series | 1900 Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT52L-KA | 3R | HT | Man | 4F | 3.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT52L-CA | 3R | HT | Auto | 2HC | A20 | 3.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-7001 | RT52L-*A | 3R | HT | Auto | 2FC | A20 | 3.700 |
53 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT53 | 7R | HT | Man | 3 | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT53-K | 7R | HT | Man | 4F | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT53-C | 7R | HT | Auto | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1270 | 1270 | 975 |
54 series | 1600S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT54 | 7R-B | HT | Man | 4 | 100/6200 | 13.6/4200 | 9.5 | 1290 | 1270 | 995 |
55 series | 1600 GT Hardtop twincam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6xxx-6xxx | RT55 | 9R | HT | Man | 5 | 4.111 3.900 4.375 |
GT | 110/6200 | 14.0/5000 | 9.0 | 1290 | 1270 | 1030 |
56 series | 1900 Van, Pickup, 5 door Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT56 | 2R | 5D | Man | 70/5000 | 11.5/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT56-C | 2R | 5D | Auto | 70/5000 | 11.5/2600 | 8.0 | 1270 | 1270 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65xx- | RT56 |
The 1964-1970 Corona Mark II was sold at the same time as the 1964-70 Corona.
The Corona Mark II is bigger than the Corona.
Both cars shared the T platform code with the Corona Mark II using the 6# code.
