Index | Rear Axle | Old ID Codes |
New ID Codes |
Engine Codes | Abbrevs | Links |
Email |
||
A stylised dragon forms the Celica symbol.
Kiichiro Toyoda was supposed to be a big fan of dragon boat racing.
Celica is also a North European name meaning heavenly (celestrial).
The Carina was also made on the same production line using the same chassis and mechanicals.
Japanese say See-Lee-Ka.
Australians say See-Lee-Ka (also Silly Car).
Americans say Sellee-Ka.
These tables look best if the browser is made as wide as possible.
Jump down to Celica 1970-1975 1st generation production data
20 | 21 | 22 | 25 | 27 |
23 | 24 | 28 | 29 | 35 |
40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 55 | 56 | Specials |
60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
160 | 162 | 163 | 165 |
70 |
80 |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | Price | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7012-7509 | TA20-K | T | HT | Man | 4F | T40 | D | 4.100 | ET LT ST | Y49000 | 86/6000 | 12.0/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 890 | ||||||||||||||||
7012-7509 | TA20-M | T | HT | Man | 5F | T50 | D | 4.300 | ET LT ST | 86/6000 | 12.0/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 890 | |||||||||||||||||
7012-7108 | RA20L-KA | 8R | HT | Man | 4F | W40 | D | 3.700 | ST | 108/5500 | 16.2/3600 | 9.0 | 1027 | |||||||||||||||||||
7102-7108 | RA20 | 8R | HT | D | 3.700 |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | Price | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7304-7509 | RA21-K | 18R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.700 | LT ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 935 | |||||||||||||||||
7304-7509 | RA21-M | 18R | HT | Man | 5F | W50 | 3.900 | LT ST | Y89000 | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 975 | |||||||||||||||||
7304-7308 | RA21-H | 18R | HT | Auto | 3FC | A30 | 3.900 | LT ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 985 | ||||||||||||||||||
7308-7509 | RA21-H | 18R | HT | Auto | 3FC | A40 | LT ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 985 | |||||||||||||||||||
7401-7509 | RA21-ME | 18R-E | HT | Man | 5F | W50 | ST | Y85000 | ||||||||||||||||||||||||
7401-7501 | RA21-MQ | 18R-G | HT | Man | 5F | P51 | GT | Y271000 | ||||||||||||||||||||||||
7401-7509 | RA21-MQR | 18R-GR | HT | Man | 5F | P51 | GT | |||||||||||||||||||||||||
7308-7408 | RA21L-KA | 18R-C | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | LT | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
7308-7408 | RA21L-HA | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | LT | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
7109-73xx | RA21L-KA | 18R-C | HT | Man | 4F | W40 | D | 3.700 | ST | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
73xx-7408 | RA21L-KA | 18R-C | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | ST | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
7208-7308 | RA21L-HA | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A30 | D | 3.900 | ST | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
7308-7408 | RA21L-HA | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | ST | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1070 | |||||||||||||||||
7308-7408 | RA21L-MAX | 18R-C | HT | Man | 5F | W50 | T | 3.909 | GT | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1300 | 1305 | 1090 | |||||||||||||||||
7308-7408 | RA21L-HAX | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | GT | 97/5500 | 14.7/3600 | 8.5 | 1300 | 1305 | 1090 | |||||||||||||||||
7108-7512 | RA21 | 18R-C | HT |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | Price | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7012-7509 | TA22-K | 2T | HT | Man | 4F | T40 | 3.900 | ET LT ST | Y930001974 | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 905, 915, 925 | |||||||||||||||||
7012-7509 | TA22-M | 2T | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | ET LT ST | Y350001974 | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 895 | |||||||||||||||||
7012-7308 | TA22-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A30 | 4.111 | ET LT ST | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 910 | ||||||||||||||||||
7308-7501 | TA22-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A40 | 4.111 | ET LT ST | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | |||||||||||||||||||
7012-7501 | TA22-KZ | 2T-B | HT | Man | 4F | T40 | 3.900 | ET LT ST | 105/6000 | 14.0/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 900 | ||||||||||||||||||
7208-7509 | TA22-KZR | 2T-BR | HT | Man | 4F | T40 | 3.900 | ET LT ST | 100/6000 | 13.9/4200 | 8.5 | 1280 | 1285 | 900 | ||||||||||||||||||
7012-7501 | TA22-MZ | 2T-B | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | ET LT ST | 105/6000 | 14.0/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 900 | ||||||||||||||||||
7208-7509 | TA22-MZR | 2T-BR | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | ET LT ST | 100/6000 | 13.9/4200 | 8.5 | 1280 | 1285 | 900 | ||||||||||||||||||
7012-7308 | TA22-HZ | 2T-B | HT | Auto | 3FC | A30 | 4.111 | ET LT ST | 105/6000 | 14.0/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 915 | ||||||||||||||||||
7208-7308 | TA22-HZR | 2T-BR | HT | Auto | 3FC | A30 | 4.111 | ET LT ST | 100/6000 | 13.9/4200 | 8.5 | 1280 | 1285 | 915 | ||||||||||||||||||
7308-7501 | TA22-HZ | 2T-B | HT | Auto | 3FC | A40 | 4.111 | ET LT ST | 105/6000 | 14.0/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | |||||||||||||||||||
7308-7509 | TA22-HZR | 2T-BR | HT | Auto | 3FC | A40 | 4.111 | ET LT ST | 100/6000 | 13.9/4200 | 8.5 | 1280 | 1285 | |||||||||||||||||||
7012-7501 | TA22-MQ | 2T-G | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | GT | Y100000 | 115/6400 | 14.5/5200 | 9.8 | 1280 | 1285 | 955 | |||||||||||||||||
7208-7509 | TA22-MQR | 2T-GR | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | GT | 110/6000 | 14.0/4800 | 8.8 | 1280 | 1285 | 955 | ||||||||||||||||||
7208-7501 | TA22-MQX | 2T-G | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | GTV | Y063000 | 115/6400 | 14.5/5200 | 9.8 | 1300 | 1305 | 965 | |||||||||||||||||
7208-7509 | TA22-MQXR | 2T-GR | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.111 | GTV | 110/6000 | 14.0/4800 | 8.8 | 1300 | 1305 | 965 | |||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1285 | 1285 | 1125 | |||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1285 | 1285 | ||||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-MAX | 20R | HT | Man | 5F | W50 | T | 3.909 | GT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1305 | 1305 | 1140 | |||||||||||||||||
7408-7509 | RA22L-HAX | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | GT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1305 | 1305 | ||||||||||||||||||
7108-7109 | TA22L-** | 2T | HT | |||||||||||||||||||||||||||||
7101-7512 | TA22-** | 2T | HT | |||||||||||||||||||||||||||||
74xx | TA22-H** | 2T | HT | Auto | 3FC | 4.100 | LT | 102hp/6000 | 14.0/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 980 | |||||||||||||||||||
74xx | TA22-K** | 2T | HT | Man | 4F | 3.909 | LT | 102hp/6000 | 14.0/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 970 | |||||||||||||||||||
74xx | TA22-M** | 2T | HT | Man | 5F | 4.100 | LT | 102hp/6000 | 14.0/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 970 | |||||||||||||||||||
74xx | TA22-K** | 2T-B | HT | Man | 4F | 3.909 | ST | 113hp/6000 | 15.1/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 985 | |||||||||||||||||||
74xx | TA22-M** | 2T-B | HT | Man | 5F | 4.100 | ST | 113hp/6000 | 15.1/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 985 | |||||||||||||||||||
74xx | TA22-M** | 2T-G | HT | Man | 5F | 4.100 | GT | 124hp/6400 | 15.6/5200 | 9.8 | 1280 | 1285 | 1005 | |||||||||||||||||||
7407-7512 | RA22 | 18R-C | HT | |||||||||||||||||||||||||||||
7012-75xx | TA22-M | 2T | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | LT | ||||||||||||||||||||||||
7012-7308 | TA22-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A30 | 4.111 | LT | ||||||||||||||||||||||||
7308-75xx | TA22-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A40 | 4.111 | LT | ||||||||||||||||||||||||
70xx-75xx | TA22R-KZ | 2T-B | HT | Man | 4F | T40 | 3.900 | ST | 113hp/6000 | 15.1/4200 | 9.4 | 1280 | 984 | |||||||||||||||||||
70xx-75xx | TA22R-MZ | 2T-B | HT | Man | 5F | T50 | 4.111 | ST | 113hp/6000 | 15.1/4200 | 9.4 | 1280 | 984 | |||||||||||||||||||
72xx-75xx | TA22R-MQ | 2T-G | HT | Man | 5F | 4.111 | GT | |||||||||||||||||||||||||
73xx | TA22 | 2T | HT | LT | 79hp | |||||||||||||||||||||||||||
73xx | TA22 | HT | ST | 86hp | ||||||||||||||||||||||||||||
73xx | TA22 | HT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||
71xx | TA22 | HT | ST | |||||||||||||||||||||||||||||
71xx | TA22 | HT | GT |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | Price | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7304-7509 | RA25-K | 18R | LB | Man | 4F | W40 | 3.700 | ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1000 | ||||||||||||||||||
7304-7509 | RA25-M | 18R | LB | Man | 5F | W50 | D | 3.900 | ST | Y580001974 | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1005 | ||||||||||||||||
7304-7308 | RA25-H | 18R | LB | Auto | 3FC | A30 | ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1015 | |||||||||||||||||||
7308-7509 | RA25-H | 18R | LB | Auto | 3FC | A40 | 3.900 | ST | 105/5500 | 16.0/3600 | 8.5 | 1280 | 1285 | 1015 | ||||||||||||||||||
7401-7509 | RA25-ME | 18R-E | LB | Man | 5F | W50 | ST | Y1540001974 | ||||||||||||||||||||||||
7304-7501 | RA25-MQ | 18R-G | LB | Man | 5F | P51 | F | 3.909 | GT | Y326000 | 145/6400 | 18.0/5200 | 9.7 | 1300 | 1305 | 1040 | ||||||||||||||||
7304-7509 | RA25-MQR | 18R-GR | LB | Man | 5F | P51 | F | 3.909 | GT | 140/6400 | 17.2/4800 | 8.5 | 1300 | 1305 | 1040 |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | Price | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7304-7509 | TA27-K | 2T | LB | Man | 4F | T40 | 3.900 | ST | Y880001974 | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 965 | |||||||||||||||||
7304-7509 | TA27-M | 2T | LB | Man | 5F | T50 | 4.111 | ST | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 965 | ||||||||||||||||||
7304-7308 | TA27-H | 2T | LB | Auto | 3FC | A30 | ST | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 980 | |||||||||||||||||||
7308-7509 | TA27-H | 2T | LB | Auto | 3FC | A40 | 4.111 | ST | 100/6000 | 13.7/3800 | 8.5 | 1280 | 1285 | 980 | ||||||||||||||||||
7304-7501 | TA27-MZ | 2T-B | LB | Man | 5F | T50 | 4.111 | ST | 105/6000 | 14.0/4200 | 9.4 | 1280 | 1285 | 970 | ||||||||||||||||||
7304-7509 | TA27-MZR | 2T-BR | LB | Man | 5F | T50 | 4.111 | ST | 100/6000 | 13.9/4200 | 8.5 | 1280 | 1285 | 970 | ||||||||||||||||||
7304-7501 | TA27-MQ | 2T-G | LB | Man | 5F | T50 | 4.111 | GT | Y1660001974 | 115/6400 | 14.5/5200 | 9.8 | 1280 | 1285 | 995 | |||||||||||||||||
7304-7509 | TA27-MQR | 2T-GR | LB | Man | 5F | T50 | 4.111 | GT | 110/600 | 14.0/4800 | 8.8 | 1280 | 1285 | 995 | ||||||||||||||||||
7407-7509 | TA27R-K | 2T | LB | Man | 4F | T40 | ST | 102/6000 | 14.0/3800 | 8.5 | 1285 | 1285 | 970 | |||||||||||||||||||
7407-7509 | TA27R-MZ | 2T-B | LB | Man | 5F | T50 | ST | 113/6000 | 15.1/4200 | 9.4 | 1285 | 1285 | 975 | |||||||||||||||||||
7407-7509 | TA27R-MQ | 2T-G | LB | Man | 5F | T50 | GT | 124/6400 | 15.6/5200 | 9.8 | 1305 | 1305 | 1005 |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | Price | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510-7604 | A-TA23-KU | 2T-U | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ET | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-KU | 2T-U | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-KU | 2T-U | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-MU | 2T-U | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ET | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-MU | 2T-U | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-MU | 2T-U | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-HU | 2T-U | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
ET | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-HU | 2T-U | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA23-HU | 2T-U | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-KU | 18R-U | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-KU | 18R-U | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-MU | 18R-U | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-MU | 18R-U | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-HU | 18R-U | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA23-HU | 18R-U | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
7510-7701 | A-RA23-MQGU | 18R-GU | HT | Man | 5F | P51 | T | 4.100 | GT | 130/6000 | 16.5/4800 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
7510-7701 | A-RA23-MXGU | 18R-GU | HT | Man | 5F | P51 | T | 4.100 | GTV | 130/6000 | 16.5/4800 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
75xx-76xx | TA23-M | 2T | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
75xx-76xx | TA23-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
LT | |||||||||||||||||||||||
7604-7707 | RA23R-MQ | 18R-C | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
7604-7707 | RA23R-HQ | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
7701-7708 | TA23R-MB | 2T-B | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7708 | TA23R-MQG | 2T-G | HT | Man | 5F | T | 4.100 4.100 LSD |
GT | ||||||||||||||||||||||||
7701-7708 | RA23R-H | 18R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-K | 2T | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23L-K | 2T | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-M | 2T | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23L-M | 2T | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23L-H | 2T | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 4.300 |
LT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-KB | 2T-B | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23L-KB | 2T-B | HT | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-MB | 2T-B | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23-MB | 2T-B | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23R-MQG | 2T-G | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 4.100 LSD |
GT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA23L-MQG | 2T-G | HT | Man | 5F | T50 | T | 4.100 4.100 LSD |
GT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23R-K | 18-R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23L-K | 18-R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23R-M | 18-R | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23L-M | 18-R | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23R-H | 18-R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23L-H | 18-R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23L-MC | 18R-C | HT | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA23L-HC | 18R-C | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
76xx,77xx | TA23 | 2T-B | HT | Man | 5F | ST |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | Price | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510-7608 | RA24L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7608-7707 | RA24L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.583 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7608-7707 | RA24L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.727 | LT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.727 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7608-7707 | RA24L-KA | 20R | HT | Man | 4F | W40 | T | 3.583 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-MA | 20R | HT | Man | 5F | W50 | T | 3.727 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7608-7707 | RA24L-HA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.727 | ST | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-MXA | 20R | HT | Man | 5F | W50 | T | 3.727 | GT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | $4652 | |||||||||||||||||
7608-7707 | RA24L-MXA | 20R | HT | Man | 5F | W50 | T | 3.583 | GT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 | $4652 | |||||||||||||||||
7510-7608 | RA24L-HXA | 20R | HT | Auto | 3FC | A40 | T | 3.909 | GT | 96/4800 | 16.6/2800 | 8.4 | 1350 | 1310 |
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track | Rear track | kg | Price | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510-7604 | A-TA28-KU | 2T-U | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA28-KU | 2T-U | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA28-MU | 2T-U | LB | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA28-MU | 2T-U | LB | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA28-HU | 2T-U | LB | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | LT | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7604 | A-TA28-HU | 2T-U | LB | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | 90/6000 | 13.0/3800 | 9.0 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-KU | 18R-U | LB | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-KU | 18R-U | LB | Man | 4F | W40 | T | 3.909 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-MU | 18R-U | LB | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-MU | 18R-U | LB | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-HU | 18R-U | LB | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | LT | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7605 | A-RA28-HU | 18R-U | LB | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | ST | 100/5500 | 15.5/3600 | 8.5 | 1335 | 1295 | ||||||||||||||||||
7510-7701 | A-RA28-MQGU | 18R-GU | LB | Man | 5F | P51 | F | 3.909 3.909 LSD |
GT | 130/6000 | 16.5/4800 | 8.3 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7510-7701 | A-RA28-MXGU | 18R-GU | LB | Man | 5F | P51 | F | 3.909 3.909 LSD |
GTV | 130/6000 | 16.5/4800 | 8.3 | 1350 | 1310 | ||||||||||||||||||
7611-7707 | RA28-MQ | 18R-C | LB | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
7611-7707 | RA28-HQ | 18R-C | LB | Auto | 3FC | A40 | T | 4.100 | LT | |||||||||||||||||||||||
75xx-77xx | RA28-M | 18R | LB | Man | 5F | W50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
75xx-77xx | RA28-MQG | 18R-G | LB | Man | 5F | P51 | F | 3.909 LSD | GT | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA28R-KB | 2T-B | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA28L-KB | 2T-B | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 4.100 |
ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA28R-MB | 2T-B | LB | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | TA28L-MB | 2T-B | LB | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA28R-K | 18R | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA28L-K | 18R | LB | Man | 4F | T40 | T | 3.909 | ST | |||||||||||||||||||||||
7510-7707 | RA28R-M | 18R | LB | Man | 5F | T50 | T | 4.100 | ST | |||||||||||||||||||||||
