Index | Rear Axle | Old ID Codes |
New ID Codes |
Engine Codes | Abbrevs | Links |
Email |
||
This car has been known as the Corona Mark II, Mark II, Cressida, Chaser and Cresta.
It was replaced by the Avalon in the late 1990's.
In the tables below ** means that more codes may possibly exist.
E.g. MX32L-H**A** means the MX32L was available in the USA as a 3 speed floor shift auto but my information doesn't tell me which other options were available.
A single # stands for any single digit - Eg KE1#.
A single * stands for any single letter or digit - eg *E1#.
Jump down to Corona Mark II 1964-1970 production data
Mark II | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Mark II | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
Mark II | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Chaser | 30 | 31 | 40 | 41 |
Cressida | 51 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Chaser | 61 |
Cressida | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 78 |
Cresta | 70 | 71 | ||||
Chaser | 70 | 71 |
Cressida | 80 | 81 | 83 |
Chaser | 80 | 81 |
Mark X / Reiz | 120 | 121 | 122 | 125 |
Mark X +M Super Charger | 121 |
Mark X | 130 | 133 | 135 |
Mark X Vertiga | 130 | 133 | 135 |
Mark X +M Super Charger | 133 |
Originally intended as an upmarket Corona, the design became a much larger car by the time it was actually produced.
The Corona Mark II was sold at the same time as the 1964-70 Corona.
Both cars shared the T platform code.
The Corona was the 4#, 5# series and the Corona Mark II was the 6#, 7# series.
1600cc 7R models were replace in Feb 1970 with 1700cc 6R models.
1500cc 2R models were replace in Feb 1971 with 1600cc 12R models.
T60 series | 1600cc Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT60 | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx- | RT60-C | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | Std | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT60-D | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT60-DC | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT60-DK | 7R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT60-S | 7R-B | 4DS | Man | 3H | 3.900 | SL | 100/6200 | 13.6/4200 | 9.5 | 1325 | 1320 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60 | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-C | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-K | 7R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-D | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-DC | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-DK | 7R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60-S | 7R-B | 4DS | Man | 4F | 3.900 | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-C | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-K | 7R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-D | 7R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-DC | 7R | 4DS | Auto | 2HC | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-DK | 7R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT60L-S | 7R-B | 4DS | Man | 4F | 4.111 | SL |
T61 series | 1700cc Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT61 | 6R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT61-T | 6R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std Taxi | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT61-TP | 6R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | Std Taxi LPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT61-D | 6R | 4DS | Man | 3H | 4.111 | DLX | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT61-DK | 6R | 4DS | Man | 4F | 4.111 | DLX | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT61-DC | 6R | 4DS | Auto | 2HC | DLX | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT61-S | 6R-B | 4DS | Man | 4F | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61 | 6R | 4DS | Man | 3H | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-C | 6R | 4DS | Auto | 2HC | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-K | 6R | 4DS | Man | 4F | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-D | 6R | 4DS | Man | 3H | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-DC | 6R | 4DS | Auto | 2HC | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-DK | 6R | 4DS | Man | 4F | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61-S | 6R-B | 4DS | Man | 4F | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L | 6R | 4DS | Man | 3H | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-C | 6R | 4DS | Auto | 2HC | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-K | 6R | 4DS | Man | 4F | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-D | 6R | 4DS | Man | 3H | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-DC | 6R | 4DS | Auto | 2HC | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-DK | 6R | 4DS | Man | 4F | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT61L-S | 6R-B | 4DS | Man | 4F | SL |
T62 series | 1900cc Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62 | 8R | 4DS | Man | 3H | 3.700 | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx- | RT62-K | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | GL | 100/5500 | 15.0/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx- | RT62-H | 8R | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | GL | 100/5500 | 15.0/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-N | 8R | 4DS | Auto | 3HC | 3.700 | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-S | 8R-B | 4DS | Man | 4F | GSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-SH | 8R-B | 4DS | Auto | 3FC | GSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-D | 8R-D | 4DS | Man | 3H | 3.700 | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-DK | 8R-D | 4DS | Man | 4F | 3.700 | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-DH | 8R-D | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-DN | 8R-D | 4DS | Auto | 3HC | 3.700 | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT62-DSZ | 8R-B | 4DS | Man | 4F | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT62-BK | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904-7112 | RT62-DH | 8R | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904-7112 | RT62-DK | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT62L-BK | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | Std | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904-7112 | RT62L-H (1) | 8R | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6904-7112 | RT62L-K (1) | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902-7101 | RT62L-KA | 8R | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2305 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102-7108 | RT62L-KA | 8R-C | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2305 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902-7101 | RT62L-HA | 8R | 4DS | Auto | 3FC | 3.900 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2335 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102-7108 | RT62L-HA | 8R-C | 4DS | Auto | 3FC | 3.900 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2335 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902-7108 | RT62L-KA | 8R-C | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2305 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6902-7108 | RT62L-HA | 8R-C | 4DS | Auto | 3FC | 3.900 | 108/5500 | 117/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 2335 lb |
T63 series | 2000cc Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7109-7112 | RT63L-KA | 18R-C | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 97/5500 | 106/3600 | 8.5 | 1325 | 1320 | 2305 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7109-7112 | RT63L-HA | 18R-C | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | 97/5500 | 106/3600 | 8.5 | 1325 | 1320 | 2335 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7109-7112 | RT63L-KA | 18R-C | 4DS | Man | 4F | 3.700 | 97/5500 | 106/3600 | 8.5 | 1325 | 1320 | 2305 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7109-7112 | RT63L-HA | 18R-C | 4DS | Auto | 3FC | 3.700 | 97/5500 | 106/3600 | 8.5 | 1325 | 1320 | 2335 lb |
T66 series | 1500cc Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-71xx | RT66 | 2R | TR | Man | 3H | 4.375 | 77/5200 | 11.7/2800 | 8.3 | 1325 | 1320 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-71xx | RT66P | 2R | WP | Man | 3H | 4.375 | 77/5200 | 11.7/2800 | 8.3 | 1325 | 1320 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-71xx | RT66V-F | 2R | 4DV | Man | 3H | 4.375 | 77/5200 | 11.7/2800 | 8.3 | 1325 | 1320 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7101 | RT66-K | 2R | TR | Man | 4F | 4.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7101 | RT66L-K | 2R | TR | Man | 4F | 4.375 |
T67 series | 1600cc Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68xx-7001 | RT67V-FD | 7R | 4DV | Man | 3H | 4.375 3.900 |
DLX | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 1035 |
T68 series | 1700cc Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT68V-FD | 6R | 4DV | Man | 3H | DLX | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT68V-FDK | 6R | 4DV | Man | 4F | DLX | 95/5500 | 14.0/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 1060 |
T69 series | 1600cc Commercials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102- | RT69 | 12R | TR | Man | 3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102- | RT69P | 12R | WP | Man | 3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102- | RT69V-F | 12R | 4DW | Man | 3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102-7112 | RT69-K | 12R | TR | Man | 4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7102-7112 | RT69L-K | 12R | TR | Man | 4F |
T70 series | 1600cc Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT70-C | 7R | HT | Auto | 2FC | 3.700 | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT70-K | 7R | HT | Man | 4F | 3.700 | 85/5500 | 12.5/3800 | 8.5 | 1325 | 1320 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT70-K | 7R | HT | Man | 4F | 3.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT70L-C | 7R | HT | Auto | 2FC | 3.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-7001 | RT70L-K | 7R | HT | Man | 4F | 3.700 |
T71 series | 1700cc Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT71 | 6R | HT | Man | 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT71-K | 6R | HT | Man | 4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002- | RT71-C | 6R | HT | Auto | 2FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT71-S | 6R-B | HT | Man | 4F | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7101 | RT71-C | 6R | HT | Auto | 2FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT71-K | 6R | HT | Man | 4F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7101 | RT71L-C | 6R | HT | Auto | 2FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002-7112 | RT71L-K | 6R | HT | Man | 4F |
T72 series | 1900cc Hardtop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72 | 8R | HT | Man | 3H | T | 3.700 | GL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72-K | 8R | HT | Man | 4F | T | 3.700 | GL | 100/5500 | 15.0/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72-H | 8R | HT | Auto | 3FC | T | 3.700 | GL | 100/5500 | 15.0/3600 | 9.0 | 1325 | 1320 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72-D | 8R-D | HT | Man | 3H | T | 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72-DK | 8R-D | HT | Man | 4F | T | 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT72-DH | 8R-D | HT | Auto | 3FC | T | 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
