Index | Rear Axle | Old ID Codes |
New ID Codes |
Engine Codes | Abbrevs | Links |
Email |
||
In the tables below ** means that more codes may possibly exist.
E.g. MS65L-H**A** means the MS65L was available in the USA as a 3 speed floor shift auto but my information doesn't tell me which other options were available.
A single # stands for any single digit - Eg KE1#.
A single * stands for any single letter or digit - eg *E1#.
Jump down to Crown 1955-1967 production data
RS | Patrol | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 |
40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 70 | 75 |
80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 101 | 106 |
110 | 111 | 112 | 117 |
123 |
131 | 137 |
155 |
The Toyota passenger cars had progressed from the AA/AB/AC to the SA/SB/SD/SF to the Super. When it was time to design the new model there were 2 teams. One wanted a conservative car that was a slightly updated Super, still with a solid front axle and leaf springs. The other team had entirely new bodywork with independant front suspension (coils and double wishbones) and suicide (rear hinged) rear doors. Toyota was afraid that the first would be too conservative and the second would be too radical. Toyota's factory was designed to be good at small runs of different models, so they put both into production. The first became the RR Master/Masterline and the second became the Crown.
From the Toyota Museum.
Toyopet Crown RS named after the Crown prince of Japan.
OHV pushrod in-line 4 cylinder, 1453cc, initially with 48HP/4000rpm.
Ladder frame.
Double wishbone front suspension, leaf spring rear suspension.
4 wheel drum brakes.
First series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501- | RS | R | 4DS | Man | 3H | Std | 55/4400 | 10.0/2600 | 1326 | 1370 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5512- | RSD | R | 4DS | Man | 3H | DLX | 55/4400 | 10.0/2600 | 1326 | 1370 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5703- | RSL | R | 4DS | Man | 3H | Std | 58/4800 | 10.0/2600 | 1326 | 1370 | 1150 |
The BH26 Toyota Patrol Car was made for the police by putting the new Crown body on the light truck H series chassis with the B series 2977cc truck engine. A new front end and grill were designed to house the longer 6 cylinder engine. The front suspension had a solid axle with leaf springs. The body was available both as the normal 4 door Crown body and also as 2 door, 2 seater sedan that shared many panels with the 4 door Crown body. The 2 door body was the same length as the 4 door body but had longer doors and the roof finished earlier.
Similarly, the BH28 Ambulance used the H series chassis, the B engine and a 2 door Van body based on the Crown sedan body.
In 1956 the B engine was replaced with the F series 3878cc engine to make the FH26 Patrol car and the FH28 ambulance. In 1959, both the FH26 and FH28 were replaced with the FS20, using the Crown body, Crown Chassis, Crown front end and the F series engine.
20 series | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58xx- | RS20 | R | Std | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS20V | R | 4DS/2DS | Custom | 65/4500 | 83.6lbft/3000 | 8.0 | 1326 | 1370 | 2833lb |
21 series | Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58- | RS21 | R | Man | 3H | 5.286 | DLX | 58/4400 | 11.0/2800 | 8.0 | 1326 | 1370 | 1250 |
22 series | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59xx-60xx | RS22L | 4DS | ?R | Custom | 65/4500 | 83.6lbft/3000 | 99.6" | 99.6" | 2630lb |
27 series | Commercial vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59xx-6xxx | RS27LV | 2DV | ?R | Custom | 65/4500 | 83.6lbft/3000 | 99.6" | 99.6" | 2833lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59xx-6xxx | RS27LG | 4DV | ?R | Custom | 65/4500 | 83.6lbft/3000 | 99.6" | 99.6" | 2833lb |
30 series | 1900cc Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61xx- | RS30 | 4DS | 3R | Man | 3 | 4.375 | Std | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1336 | 1380 | 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61xx- | RS30L | 4DS | 3R | Man | 3 | 4.375 | Std | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1336 | 1380 | 1215 |
31 series | 1900cc Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61xx- | RS31 | 4DS | 3R | Man | 3 | 4.875 | DLX | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1336 | 1380 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61xx- | RS31-C | 4DS | 3R | Auto | 2 | 4.875 | DLX | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1336 | 1380 | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61xx- | RS31L | 4DS | 3R | Man | 3 | 4.375 | DLX | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1336 | 1380 | 1265 |
32 series | 1900cc Deluxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959- | RS32 | 4DS | 3R | Man | 3 | 4.875 | DLX | 95/5000 | 15.2/2000 | 8.3 | 1336 | 1380 | 12xx |
36 series | Commercial vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS36 | 3R | Pickup | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS36V | 3R | 2DV | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS36V-B | 3R | 4DV | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS36P | 3R | Crewcab pickup | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1225 |
37 series | Commercial vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59xx-6xxx | RS37L | 3R | Pickup | Custom | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59xx-6xxx | RS37LG | 3R | Wagon | Custom | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1330 | 1374 | 1225 |
The Crown and Masterline were essentially the same car mechanically with only trim differences. The 4# had conservative styling with moulding about 15cm below the window line. The 5# had more modern styling with the sheet metal having a crease line just below the window line.
The 5# received a face lift in Sept 1969. The early models had 4 headlights and the bonnet flowed down into between the headlights. The later model had 2 rectangular headlights, the bonnet stopped in a normal line above the grill and headlights, the indicators were moved to the side panel and the park lights were moved into the front bumper bar.
The VG10 Crown Eight was introduced in 1964 with a V8 engine and top of the line trim.
The styling was close to the 5# styling but it was a separate model from the Crown.
The VG20 was renamed as the Century.
40 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS40 | 4DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS40-C | 4DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS40-P | 4DS | LPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS40 | M | 4DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS40-P | M (LPG) | 4DS | Man | 3 | LPG | 95/5200 | 14.5/2400 | 8.8 | 1354 | 1374 | 1285 |
41 series | 3 link, coil rear suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS41 | 4DS | Man | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS41-C | 4DS | Auto | DLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS41-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS41-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41 | M | 4DS | Man | 3 | DLX | 105/5200 | 16/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-C | M | 4DS | Auto | 3 | DLX | 105/5200 | 16/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-F | M | 4DS | Man | 3 | SDX | 105/5200 | 16/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-CF | M | 4DS | Auto | 3 | SDX | 105/5200 | 16/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-B | M | Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-S | M-B | 4DS | Man | 4F | 3.900 4.111 4.375 |
S | 125/5800 | 16.5/3800 | 8.8 | 1380 | 1380 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS41-CS | M-B | 4DS | Auto | 3FC | 4.111 | S | 125/5800 | 16.5/3800 | 8.8 | 1380 | 1380 | 1300 |
45 series | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS45 | 4DS | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS45-B | 4DS | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-xxxx | MS45-** | 4DS |
46 series | Wagon, pickup with rear leaf springs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS46 | 3R-B | Pickup | Man | H | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1354 | 1374 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46-C | 3R | Pickup | Auto | HC | Masterline | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46P | 3R-B | Crewcab Pickup | Man | H | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1354 | 1374 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46P-C | 3R | Crewcab Pickup | Auto | HC | Masterline | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46V | 3R-B | Van | Man | H | Masterline | 80/4600 | 14.5/2600 | 7.7 | 1354 | 1374 | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46V-C | 3R | Van | Auto | HC | Masterline | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46G | 3R | Wagon | Man | H | Crown Custom | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS46G-C | 3R | Wagon | Auto | HC | Crown Custom | 90/5000 | 14.5/3400 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46 | M | Pickup | Man | H | Masterline | 100/5200 | 15.5/3600 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46-C | M | Pickup | Auto | HC | Masterline | 105/5200 | 16.0/3600 | 8.8 | 1354 | 1374 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46P | M | Crewcab Pickup | Man | H | Masterline | 100/5200 | 15.5/3600 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46P-C | M | Crewcab Pickup | Auto | HC | Masterline | 105/5200 | 16.0/3600 | 8.8 | 1354 | 1374 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46V | M | Van | Man | H | Masterline | 100/5200 | 15.5/3600 | 8.0 | 1354 | 1374 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46V-C | M | Van | Auto | HC | Masterline | 105/5200 | 16.0/3600 | 8.8 | 1354 | 1374 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46G | M | Wagon | Man | H | Crown Custom | 105/5200 | 16.0/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46G-C | M | Wagon | Auto | HC | Crown Custom | 105/5200 | 16.0/3600 | 8.8 | 1360 | 1380 | 1360 |
47 series | Wagon, Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS47G | 4DW | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS47G | 4DW | DLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS47 | Pickup | Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-xxxx | MS47-** | 4DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67xx-xxxx | MS47 | Pickup |
50 series | 2000cc Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Dates | Code | Engine | Body | Gearbox | Diff | Grade | PS/rpm | kgm/rpm | CR | Front track |
Rear track |
kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6709-6909 | RS50 | 5R | 4DS | Man | 3H | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1350 | 1375 | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6909-7xxx | RS50 | 5R | 4DS | Man | 3H | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1350 | 1375 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809-6909 | RS50-H | 5R | 4DS | Auto | 2HC | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1350 | 1375 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6709-6909 | RS50-B | 5R | 4DS | Man | 3H | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6909-7xxx | RS50-B | 5R | 4DS | Man | 3H | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6709-6909 | RS50-HB | 5R | 4DS | Auto | 2HC | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6909-7xxx | RS50-HB | 5R | 4DS | Auto | 2HC | Special | 93/5000 | 15/3000 | 8.0 | 1360 | 1380 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
