I have created this overview with the help of both the JDM/EUDM workshop books and some additional information from Toyodiy.
Japan
Body type | Model | Model code | Engine code | T40 | T50 | W51 | W55 | A40D | A41 | A42D | A43D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 door sedan | STD | E-AA60 | 3A-U | ◎ | |||||||
DX | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | |||||||
SG | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
N-CA60 | 1C | ◎ | ◎ | ||||||||
SG Jeune | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | |||||||
ST | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||||
E-TA63 | 3T-EU | ◎ | ◎ | ||||||||
SE | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||||
N-CA60 | 1C | ◎ | ◎ | ||||||||
SE Extra | E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | |||||||
GT | E-TA61 | 2T-GEU | ◎ | ||||||||
E-AA63 | 4A-GEU | ◎ | |||||||||
GT-R | E-AA63 | 4A-GEU | ◎ | ||||||||
GT | E-RA63 | 18R-GEU | ◎ | ||||||||
GT-T | E-TA63 | 3T-GTEU | ◎ | ◎ | |||||||
GT-TR | E-TA63 | 3T-GTEU | ◎ | ◎ | |||||||
3 door coupe | SG | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||||
N-CA60 | 1C | ◎ | ◎ | ||||||||
SG Jeune | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | |||||||
ST | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||||
E-TA63 | 3T-EU | ◎ | ◎ | ||||||||
SE | E-AA60 | 3A-U | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
E-SA60 | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||||
N-TA63 | 3T-EU | ◎ | ◎ | ||||||||
SE Extra | E-TA63 | 3T-EU | ◎ | ◎ | |||||||
GT | E-TA61 | 2T-GEU | ◎ | ||||||||
E-AA63 | 4A-GEU | ◎ | |||||||||
GT-R | E-AA63 | 4A-GEU | ◎ | ||||||||
GT | E-RA63 | 18R-GEU | ◎ | ||||||||
GT-T | E-TA63 | 3T-GTEU | ◎ | ◎ | |||||||
GT-TR | E-TA63 | 3T-GTEU | ◎ | ◎ | |||||||
5 door wagon (Surf) | ST | E-SA60G | 1S-U | ◎ | ◎ | ||||||
5 door van | STD | L-KA67V | 5K-J | ◎ | |||||||
L-TA67V | 12T-J | ◎ | |||||||||
DX | L-KA67V | 5K-J | ◎ | ◎ | |||||||
L-TA67V | 12T-J | ◎ | ◎ | ||||||||
N-CA67V | 1C | ◎ | |||||||||
SG | L-KA67V | 5K-J | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
L-TA67V | 12T-J | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
N-CA67V | 1C | ◎ |
Europe
Body type | Model | Model code | Engine code | T40 | T50 | W51 | A40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 door sedan | DX | TA60 | 2T | ◎ | ◎ | ◎ | |
CA60 | 1C | ◎ | |||||
GL | TA60 | 2T | ◎ | ◎ | ◎ | ||
TA62 | 3T | ◎ | ◎ | ||||
3 door coupe | DX | TA60 | 2T | ◎ | ◎ | ◎ | |
XE | TA60 | 2T | ◎ | ||||
TA62 | 3T | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5 door wagon | DX | TA60 | 2T | ◎ | ◎ | ◎ | |
CA60 | 1C | ◎ | |||||
TA62 | 3T | ◎ | ◎ |
Leave a Reply